Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | ESTY |
Chứng nhận: | ISO/SGS |
Số mô hình: | HomogeneOurs |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 500SQM |
Giá bán: | 5.2-8.1USD/SQM |
chi tiết đóng gói: | 16roll/pallet, 10Pallets/20gp |
Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Khả năng cung cấp: | 1000000 mét vuông/mét vuông mỗi tháng |
Tên sản phẩm: | Tấm đồng nhất 2 mm 2*20m chống vi khuẩn | OEM: | Có sẵn |
---|---|---|---|
Tính năng: | Tuổi thọ dài, chống trượt, không thấm nước | Ứng dụng: | Trường học/bệnh viện/khách sạn/thư viện, v.v. |
Chống hóa chất: | Tốt lắm. | Mặc nhóm: | t |
Làm nổi bật: | sàn gạch đồng nhất,sàn vinyl đồng nhất |
Sàn PVC là một trong những loại vật liệu trang trí sàn nhẹ mới phổ biến nhất trên thế giới, còn được gọi là "vật liệu sàn nhẹ".Mỹ và một số quốc gia ở châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc nhưng bây giờ nó trải rộng trên toàn thế giới.
Sàn PVC được sử dụng rộng rãi trong nhà trong nhà, bệnh viện, trường học, tòa nhà văn phòng, nhà máy, nơi công cộng, siêu thị, trung tâm thương mại, sân vận động và các nơi khác nhau.
Sàn PVC đồng nhất là một giải pháp kinh tế vì tuổi thọ lâu dài của chúng và do đó chúng rất tốt trong các khu vực công nghiệp và giao thông cao như bệnh viện, trường học, thư viện,siêu thị, kho và vân vân.
Bởi vì sàn ESTY không thấm, bề mặt bẩn dễ dàng làm sạch.
Tránh những vết trầy xước sắc nét trên sàn bằng vật cứng và duy trì bề mặt mịn.
Làm sạch sàn bằng chất tẩy rửa trung tính, khô sau khi rửa, sau đó phủ sáp chống tĩnh.
Chi tiết:
Mô tả | Chỉ số chuẩn | Đơn vị | Số liệu |
Tổng độ dày | EN 428 | mm | 2.0 |
Trọng lượng | EN 428 | g/m2 | 2700 - 3150 |
Chiều rộng | EN 428 | m | 2.0 |
Chiều dài cuộn | EN 428 | m | 20 |
Phân loại:
Khả năng giữ lửa | GB 8624 - 1997 | Cấp độ B1 |
Xét nghiệm độc tính | GB 18586 - 2001 | Tốt lắm. |
Kháng điện | EN 1081 | >109-10 |
Kháng trượt (khô) | EN 13893 | ≥ 0.3 |
Kháng trượt (nước) | EN 51130 | R9 |
Bài diễn:
Sắt | EN 649 | T |
Xét nghiệm bánh xích | EN 425 | Rất hài lòng. |
Độ bền màu sắc | EN 20105-B02 | ≥ 6 |
Chống hóa chất | EN 423 | Tốt lắm. |
Tính ổn định về kích thước | EN 434 | ≤0.40 |
Sự linh hoạt | EN 435 | Tốt lắm. |
Điều trị vệ sinh | MRSA | Tốt lắm. |
Giảm âm thanh | EN ISO 717/2 | Ứng dụng ~ 4db |
Kháng sinh học | EN 846 | Chống |
Đánh sâu | EN 433 | ~ 0,05 mm |
Chất lột còn lại | EN 433 | ~ 0,04 mm |
Độ cô lập nhiệt | EN 12524 | Thích hợp |
Điều trị bề mặt | PUR/UV |
Hình ảnh sản phẩm
độ dày | chi tiết đóng gói |
2mm | 16 cuộn/pallet, 10 pallet/20GP, 6400sqm/20GP |
3mm | 16 cuộn / pallet, 10 pallet / 20GP, 4800sqm / 20GP |