Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | ESTY |
Chứng nhận: | ISO9001/ISO14001/SGS/CE |
Số mô hình: | Đồng nhất |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 500SQM |
Giá bán: | 5.2-8.1USD/SQM |
chi tiết đóng gói: | 16roll/pallet, 10Pallets/20gp |
Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Khả năng cung cấp: | 1000000 mét vuông/mét vuông mỗi tháng |
Tên sản phẩm: | Sàn sàn linh hoạt PVC linh hoạt định hướng | Sử dụng: | Trong nhà |
---|---|---|---|
Chiều rộng: | 2m | Ứng dụng: | Trường học/ bệnh viện, v.v. |
Chống hóa chất: | Tốt lắm. | Điều trị bề mặt: | Lớp chống tia UV |
Làm nổi bật: | gạch sàn PVC,sàn vinyl linh hoạt |
sàn PVC linh hoạt theo hướng sàn đàn hồi
Tính năng:
1.High Performance linh hoạt homogeneous sàn đa mục đích.
2Ưu tiên cho khu vực giao thông cao trong các tòa nhà giáo dục, văn phòng, bán lẻ, bệnh viện và tổ chức.
3.Bảo vệ Điều trị bảo trì đặc biệt với khả năng chống trầy xước, trầy xước và dễ làm sạch.
4.mảng mòn trong suốt với thiết kế in, độ bền cao nhất.
5Không có DOP, không có metat nặng, không có benzen, không có formaldehyde & 100% phù hợp với REACH, thân thiện với sức khỏe và môi trường.
Hiệu suất sản phẩm | Tiêu chuẩn thử nghiệm | ESTY | Gerflor | Mục tiêu |
Tổng trọng lượng | EN430 | 2850g/m2 | 2750g/m2 | 3000g/m2 |
Tổng độ dày | EN428 | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm |
Chiều rộng trang | EN426 | 1.83m | 2m | 2m |
Chiều dài trang | EN426 | 20m | 20m | 23m |
Nhóm mặc | Định dạng của các sản phẩm | T | T | T |
Chất lột còn lại | EN433 | 0.025mm | Khoảng 0,04mm | Khoảng 0,03mm |
Sự ổn định kích thước | EN434 | ≤ 0,40% | ≤ 0,40% (lăn) | ≤ 0,40% (lăn) |
Chống hóa chất | EN423 | Tốt lắm. | Tốt lắm. | Tốt lắm. |
Phản ứng với lửa | EN13501-1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
Hành vi điện | EN1815 | ≤2KV | < 2KV | < 2KV |
Giảm âm thanh tác động | ENISO717/2△Lw | +4dB | ||
Độ bền màu với ánh sáng | ENISO105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Chống nấm mốc | DIN ENISO846-A/C | Không có vi khuẩn | Không có vi khuẩn | Không có vi khuẩn |
Kháng trượt | DIN 51130 | R9 | R9 | R9 |
Kiểm tra chất nguy hiểm | GB 18586-2001 | Thả đi | Thả đi | |
Điều trị bề mặt | PUR | PUR | PUR |
Chi tiết:
Mô tả | Chỉ số chuẩn | Đơn vị | Số liệu |
Tổng độ dày | EN 428 | mm | 2.0 |
Trọng lượng | EN 428 | g/m2 | 2700 - 3150 |
Chiều rộng | EN 428 | m | 2.0 |
Chiều dài cuộn | EN 428 | m | 20 |
Phân loại:
Khả năng giữ lửa | GB 8624 - 1997 | Cấp độ B1 |
Xét nghiệm độc tính | GB 18586 - 2001 | Tốt lắm. |
Kháng điện | EN 1081 | >109-10 |
Kháng trượt (khô) | EN 13893 | ≥ 0.3 |
Kháng trượt (nước) | EN 51130 | R9 |
Bài diễn:
Sắt | EN 649 | T |
Xét nghiệm bánh xích | EN 425 | Rất hài lòng. |
Độ bền màu sắc | EN 20105-B02 | ≥ 6 |
Chống hóa chất | EN 423 | Tốt lắm. |
Tính ổn định về kích thước | EN 434 | ≤0.40 |
Sự linh hoạt | EN 435 | Tốt lắm. |
Điều trị vệ sinh | MRSA | Tốt lắm. |
Giảm âm thanh | EN ISO 717/2 | Ứng dụng ~ 4db |
Kháng sinh học | EN 846 | Chống |
Đánh sâu | EN 433 | ~ 0,05 mm |
Chất lột còn lại | EN 433 | ~ 0,04 mm |
Độ cô lập nhiệt | EN 12524 | Thích hợp |
Điều trị bề mặt | PUR/UV |
độ dày | chi tiết đóng gói |
2mm | 16 cuộn/pallet, 10 pallet/20GP, 6400sqm/20GP |
3mm | 16 cuộn / pallet, 10 pallet / 20GP, 4800sqm / 20GP |
Tại sao chọn sàn đồng nhất của chúng tôi?
1Đảm bảo chất lượng sàn đồng nhất.
2Tỷ lệ chi phí hiệu suất cao với chất lượng ổn định.
3. Tốc độ nhanh chóng của trả lời email của bạn và có thể làm cho bảng báo giá chỉ cho bạn.
4Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và đề xuất.
5Đặt giá tốt nhất với chất lượng cao.
6. Có thể cung cấp mẫu miễn phí, chỉ cần bạn chịu chi phí vận chuyển.