Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | ESTY |
Chứng nhận: | ISO/SGS |
Số mô hình: | HomogeneOurs |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 500SQM |
Giá bán: | 5.2-8.1USD/SQM |
chi tiết đóng gói: | 16roll/pallet, 10Pallets/20gp |
Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Khả năng cung cấp: | 1000000 mét vuông/mét vuông mỗi tháng |
Tên sản phẩm: | 3 mm Sàn pvc đồng nhất trong nhà PVC Rolls chống trượt trẻ em | OEM: | Có sẵn |
---|---|---|---|
Tính năng: | chống trượt, không thấm nước | Ứng dụng: | Trường học/ bệnh viện, v.v. |
Chống hóa chất: | Tốt lắm. | Mặc nhóm: | t |
Làm nổi bật: | sàn gạch đồng nhất,sàn gạch đồng nhất |
Ưu điểm cạnh tranh:
1Chúng tôi có nhà máy trực tiếp của riêng chúng tôi và có một đội ngũ sản xuất professinol, vì vậy chất lượng và giá cả là khá cạnh tranh
2Các sản phẩm là thân thiện với môi trường, Không sợi, chống trượt
3Công ty của chúng tôi được hưởng danh tiếng tốt với khách hàng của chúng tôi, và sản phẩm của chúng tôi có một thị trường tốt.
Chi tiết:
Mô tả | Chỉ số chuẩn | Đơn vị | Số liệu |
Tổng độ dày | EN 428 | mm | 2.0 |
Trọng lượng | EN 428 | g/m2 | 2700 - 3150 |
Chiều rộng | EN 428 | m | 2.0 |
Chiều dài cuộn | EN 428 | m | 20 |
Phân loại:
Khả năng giữ lửa | GB 8624 - 1997 | Cấp độ B1 |
Xét nghiệm độc tính | GB 18586 - 2001 | Tốt lắm. |
Kháng điện | EN 1081 | >109-10 |
Kháng trượt (khô) | EN 13893 | ≥ 0.3 |
Kháng trượt (nước) | EN 51130 | R9 |
Bài diễn:
Sắt | EN 649 | T |
Xét nghiệm bánh xích | EN 425 | Rất hài lòng. |
Độ bền màu sắc | EN 20105-B02 | ≥ 6 |
Chống hóa chất | EN 423 | Tốt lắm. |
Tính ổn định về kích thước | EN 434 | ≤0.40 |
Sự linh hoạt | EN 435 | Tốt lắm. |
Điều trị vệ sinh | MRSA | Tốt lắm. |
Giảm âm thanh | EN ISO 717/2 | Ứng dụng ~ 4db |
Kháng sinh học | EN 846 | Chống |
Đánh sâu | EN 433 | ~ 0,05 mm |
Chất lột còn lại | EN 433 | ~ 0,04 mm |
Độ cô lập nhiệt | EN 12524 | Thích hợp |
Điều trị bề mặt | PUR/UV |
độ dày | chi tiết đóng gói |
2mm | 16 cuộn/pallet, 10 pallet/20GP, 6400sqm/20GP |
3mm | 16 cuộn / pallet, 10 pallet / 20GP, 4800sqm / 20GP |